
| THÔNG SỐ | PL1600G | PL1600CG | 
| Đường kính tiện qua băng | Ø540 mm | Ø540 mm | 
| Đường kính x chiều dài tiện max | Ø170×250 mm | Ø170×220 mm | 
| Kích thước thanh max | Ø46 mm | Ø52 mm | 
| Kích thước mâm cặp | 6 inch | 8 inch | 
| Tốc độ trục chính | 6000 rpm | 4500 rpm | 
| Mũi trục chính | A2-5” | A2-6” | 
| Động cơ trục chính | 7.5/11 Kw | 11/15 Kw | 
| Chạy dao nhanh trục (X/Z) | 30/36 m/min | 30/36 m/min | 
| Hành trình trục (X/Z) | 250/420 mm | 220/420 mm | 
| Đài dao | 6 | 6 | 
| Kích thước dao vuông | 20×20 mm | 20×20 mm | 
| Kích thước dao tròn | Ø32 mm | Ø32 mm | 
| Hành trình ụ động | — | — | 
| Khối lượng máy | 3000 kgf | 3200 kgf | 
| Kích thước sàn | 2375×1498 mm | 2475×1498 mm | 
| Hệ điều khiển | Fanuc Oi-Mate TD | |
    
						
					
					
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                
Đánh giá
There are no Đánh giá yet