
Thông số
| Specification | Thông số | B6050 | 
| Max shaping length | Chiều dài bào | 500 mm | 
| Max distance from lower edge of ram to table | Khoảng cách từ cạnh dưới đầu bào đến bàn máy | 370 mm | 
| Horizontal travel of table | Hành trình ngang bàn máy | 500 mm | 
| Vertical travel of table | Hành trình đứng bàn máy | 300 mm | 
| Swivel of table without vice | Góc xoay bàn máy không ê tô | ± 900 | 
| Swivel of table with vice | Góc xoay bàn máy có ê tô | ± 500 | 
| Vertical travel of tool head | Hành trình đứng đầu dao | 110 mm | 
| Frequency of ram stroke | Số hành trình | 15-158 times/min | 
| Table feed per ram stroke | Tốc độ chạy dao bàn máy | |
| Vertical Pawl riding over 1 ratchet tooth | Phạm vi ăn dao của bàn máy theo phương đứng trên một răng | 0.0845mm | 
| Horizontal Pawl riding over 1 ratchet tooth | Phạm vi ăn dao của bàn máy theo phương ngang trên một răng | 0.133 mm | 
| Vertical Pawl riding over 10 ratchet teeth | Phạm vi ăn dao của bàn máy theo phương đứng trên 10 răng | 0.845 mm | 
| Horizontal Pawl riding over 10 ratchet teeth | Phạm vi ăn dao của bàn máy theo phương ngang trên 10 răng | 1.33 mm | 
| Motor | Động cơ | 3 Kw 1420 rpm | 
| Vice dimension | Kích thước ê tô | 240x64x215 mm | 
| Overall dimensions (mm) | Kích thước tổng cộng | 1943x1160x1533 | 
| Packing size(mm) | Kích thước đóng gói | 2150x1340x1470 | 
| Gross weight | Trọng lượng máy | 2100 kg | 
    
						
					
					
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                
Đánh giá
There are no Đánh giá yet