
Thông số kỹ thuật
| Mục | Đơn vị | YD28G-200 | YD28G-250 | YD28G-300 | YD28G-350 | YD28G-450 | |
| Lực định mức của xi lanh chính | kN | 1500 | 1700 | 2000 | 2350 | 3000 | |
| Áp suất làm việc tối đa | MPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Lực đàn hồi | kN | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | |
| Lực định mức của xi lanh dưới | kN | 700 | 800 | 1000 | 1150 | 1500 | |
| Áp suất tối đa của xi lanh dưới | MPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Lực định mức của xi lanh đàn hồi | kN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Quảng đường di chuyển của tấm dầm | mm | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| Hành trình xy lanh | mm | 280 | 300 | 325 | 325 | 325 | |
| Hành trình xi lanh đàn hồi | mm | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | |
| Khoảng cách giữa dầm và bề mặt làm việc | Khoảng cách lớn nhất | mm | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| Khoảng cách nhỏ nhất | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Tốc độ di chuyển của dầm | Tốc độ không tải | mm /s | 200 | 200 | 200 | 180 | 160 | 
| Tốc độ cấp áp | mm /s | 30 | twenty three | 25 | 25 | 25 | |
| Tốc độ đàn hồi | mm /s | 280 | 280 | 260 | 260 | 260 | |
| Tốc độ nâng thanh dưới | mm /s | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Công suất motor | kW | 18.5 | twenty two | 30 | 30 | 37 | |
| Diện tích làm việc | mm | 800×700 | 800×750 | 880×800 | 1000×800 | 1100×900 | |
| Kích thước | cm | 213×147×355 | 218×152×355 | 225×175×365 | 240×157×420 | 243×160×420 | |
    
						
					
					
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                
Đánh giá
There are no Đánh giá yet