Thông số
Specification | Thông số | BH-6070 |
Max shaping length | Chiều dài bào | 700 mm |
Max distance from lower edge of ram to table | Khoảng cách từ cạnh dưới đầu bào đến bàn máy | 420 mm |
Horizontal travel of table | Hành trình ngang bàn máy | 630 mm |
Vertical travel of table | Hành trình đứng bàn máy | 320 mm |
Horizontal rapid travel of table | Hành trình nhanh ngang bàn máy | 0.75 m/min |
Vertical rapid travel of table | Hành trình nhanh đứng bàn máy | 0.34 m/min |
Vertical travel of tool head | Hành trình đứng đầu dao | 125 mm |
Frequency of ram stroke | Số hành trình | 11-100 times/min |
Table feed per ram stroke | Tốc độ chạy dao bàn máy | |
Vertical Pawl riding over 1 ratchet tooth | Phạm vi ăn dao của bàn máy theo phương đứng trên một răng | 0.07mm |
Horizontal Pawl riding over 1 ratchet tooth | Phạm vi ăn dao của bàn máy theo phương ngang trên một răng | 0.15 mm |
Vertical Pawl riding over 10 ratchet teeth | Phạm vi ăn dao của bàn máy theo phương đứng trên 10 răng | 0.68 mm |
Horizontal Pawl riding over 10 ratchet teeth | Phạm vi ăn dao của bàn máy theo phương ngang trên 10 răng | 1.5 mm |
Motor | Động cơ | 4 Kw 960 rpm |
Vice dimension | Kích thước ê tô | 240x64x215 mm |
Overall dimensions (mm) | Kích thước tổng cộng | 2480x1400x1780 |
Packing size(mm) | Kích thước đóng gói | 2620x1620x1720 |
Gross weight | Trọng lượng máy | 3300 kg |
Đánh giá
There are no Đánh giá yet