
THÔNG SỐ
| THÔNG SỐ | FMS-125K | FMS-200K | FMS-300K
 FMS-350K  | 
| Độ chia | Nill | 1:80 | 1:80 | 
| Hành trình đầu xọc | 125 mm | 200 mm | 300mm/350 mm | 
| Kích thước bàn máy | 815×240 mm | Ø400 mm | Ø560 mm | 
| Số hành trình trên phút | |||
| 60 Hz | 35-54-79-112-160spm | 28-50-80-105spm | 28-50-80-105spm | 
| 50 Hz | 30-47-69-98-140spm | 23-42-66-87 spm | 23-42-66-87 spm | 
| Hành trình trục X/Y/Z | 400x300x200 mm | 300x260x220mm | 460x500x320mm | 
| Góc xoay của đầu | 300 | 300 | 300 | 
| K/c đầu xọc đến bàn máy | 200-432 mm | 280 mm | 365mm/470mm | 
| K/c tâm dao đến cột | 280 mm | 380 mm | 510mm/560mm | 
| Động cơ dẫn động | ¾ HP | 2 HP | 5 HP | 
| Khối lượng máy | 500 kg | 900 kg | 1500kg/2000kg | 
    
						
					
					
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                
Đánh giá
There are no Đánh giá yet